# VC and AI startup salaries

> Typical base pay by level, calculated from 21181 roles with posted pay on 1752vc Careers. Updated 2026-09-24. Ranges are the median posted minimum to the median posted maximum. Equity, carry and bonus not included.

- All roles: $150K to $200K (21181 roles)
- Internships: $30 to $35 an hour (210 roles)

| Level | VC firms | Startups | AI roles | All |
|---|---|---|---|---|
| Entry level | not enough data | $95K to $115K (92 roles) | $75K to $105K (46 roles) | $95K to $115K (92 roles) |
| Analyst | $90K to $105K (10 roles) | $90K to $120K (233 roles) | $90K to $125K (78 roles) | $90K to $120K (243 roles) |
| Associate | $100K to $130K (18 roles) | $90K to $120K (282 roles) | $100K to $125K (105 roles) | $90K to $120K (300 roles) |
| Mid level | $180K to $230K (7 roles) | $140K to $200K (7943 roles) | $150K to $205K (3877 roles) | $140K to $200K (7950 roles) |
| Senior | $155K to $180K (20 roles) | $155K to $205K (9816 roles) | $160K to $220K (3750 roles) | $155K to $205K (9836 roles) |
| Principal and up | $170K to $215K (27 roles) | $190K to $245K (2689 roles) | $195K to $250K (897 roles) | $190K to $245K (2716 roles) |

Data: https://www.1752.vc/careers/salaries.json
